Bahçe havuzlarından büyük göllere kadar Otterbine, su kalitesini iyileştirmek ve su değerlerinizi geliştirmek için çeşitli havalandırıcılar ve fıskiyeler sunar, bunlar yüzey altı
Kod | Ebat | Ambalaj Adeti | Koli Adeti |
---|---|---|---|
13911 | ½” x ½” | 50 | 1300 |
13912 | ½” x ¾” | 50 | 900 |
13913 | ½” x 1″ | 50 | 500 |
13922 | ¾” x ¾” | 50 | 800 |
13923 | ¾” x 1″ | 50 | 500 |
13933 | 1″ x 1″ | 50 | 450 |
13944 | 1 ¼” x 1 ¼” | 15 | 210 |
13945 | 1 ¼” x 1 ½” | 15 | 270 |
13954 | 1 ½” x 1 ¼” | 15 | 300 |
13955 | 1 ½” x 1 ½” | 15 | 210 |
13956 | 1 ½” x 2″ | 15 | 180 |
13957 | 1 ½” x 2 ½” | 15 | 120 |
13966 | 2″ x 2″ | 15 | 150 |
13967 | 2″ x 2 ½” | 12 | 108 |
13968 | 2″ x 3″ | 6 | 84 |
13969 | 2″ x 4″ | 4 | 56 |
13977 | 2 ½” x 2 ½” | 12 | 84 |
13978 | 2 ½” x 3″ | 6 | 72 |
13979 | 2 ½” x 4″ | 4 | 48 |
13988 | 3″ x 3″ | 6 | 66 |
13989 | 3″ x 4″ | 4 | 48 |
13999 | 4″ x 4″ | 4 | 40 |
Kullanım Bilgileri
Basınç Değerleri
Kullanım Alanları