Bahçe havuzlarından büyük göllere kadar Otterbine, su kalitesini iyileştirmek ve su değerlerinizi geliştirmek için çeşitli havalandırıcılar ve fıskiyeler sunar, bunlar yüzey altı
| Kod | Ebat | Ambalaj Adeti | Koli Adeti |
|---|---|---|---|
| 13211 | ½” x ½” x ½” | 25 | 550 |
| 13212 | ½” x ¾” x ½” | 25 | 500 |
| 13221 | ¾” x ½” x ¾” | 25 | 500 |
| 13222 | ¾” x ¾” x ¾” | 25 | 450 |
| 13223 | ¾” x 1″ x ¾” | 25 | 375 |
| 13231 | 1″ x ½” x 1″ | 25 | 400 |
| 13232 | 1″ x ¾” x 1″ | 25 | 350 |
| 13233 | 1″ x 1″ x 1″ | 25 | 300 |
| 13242 | 1 ¼” x ¾” x 1 ¼” | 15 | 195 |
| 13243 | 1 ¼” x 1″ x 1 ¼” | 15 | 180 |
| 13254 | 1 ½” x 1 ¼” x 1 ½” | 10 | 110 |
| 13255 | 1 ½” x 1 ½” x 1 ½” | 10 | 80 |
| 13264 | 2″ x 1 ¼” x 2″ | 6 | 60 |
| 13265 | 2″ x 1 ½” x 2″ | 6 | 60 |
| 13266 | 2″ x 2″ x 2″ | 6 | 48 |
| 13267 | 2 ½” x 2 ½” x 2 ½” | 3 | 30 |
| 13268 | 3″ x 3″ x 3″ | 2 | 18 |
| 13269 | 4″ x 4″ x 4″ | 1 | 14 |
Kullanım Bilgileri
Basınç Değerleri
Kullanım Alanları

