Bahçe havuzlarından büyük göllere kadar Otterbine, su kalitesini iyileştirmek ve su değerlerinizi geliştirmek için çeşitli havalandırıcılar ve fıskiyeler sunar, bunlar yüzey altı
Kod | Ebat | Ambalaj Adeti | Koli Adeti |
---|---|---|---|
9311 | 25 x ½” | 25 | 300 |
9321 | 32 x ½” | 25 | 200 |
9322 | 32 x ¾” | 25 | 200 |
9331 | 40 x ½” | 25 | 200 |
9332 | 40 x ¾” | 25 | 200 |
9341 | 50 x ½” | 10 | 90 |
9342 | 50 x ¾” | 10 | 90 |
9343 | 50 x 1″ | 10 | 90 |
9351 | 63 x ½” | 10 | 80 |
9352 | 63 x ¾” | 10 | 80 |
9353 | 63 x 1″ | 10 | 80 |
9361 | 75 x ½” | 5 | 60 |
9362 | 75 x ¾” | 5 | 60 |
9363 | 75 x 1″ | 5 | 60 |
9371 | 90 x ½” | 5 | 45 |
9372 | 90 x ¾” | 5 | 45 |
9373 | 90 x 1″ | 5 | 45 |
9381 | 110 x ½” | 5 | 40 |
9382 | 110 x ¾” | 5 | 40 |
9383 | 110 x 1″ | 5 | 40 |
Kullanım Bilgileri
Basınç Değeri
Ø 25 mm – Ø 110 mm : PN 6
Kullanım Alanları
Tarımsal Sulama – Seralar